GEELY EX5
ดีไซน์
Snowy White
สัมผัสความสะดวกสบายระดับเฟิร์สคลาส
ขนาดมิติ
| PRO | MAX | |
|---|---|---|
| ความยาว (มม.) | 4,615 | |
| ความกว้าง (มม.) | 1,901 | |
| ความสูง (มม.) | 1,670 | |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,750 | |
| ระยะห่างล้อคู่หน้า (มม.) | 1,630 | |
| ระยะห่างล้อคู่หลัง (มม.) | 1,621 | |
| ความสูงใต้ท้องรถ [ไม่บรรจุ/เต็มพิกัด] (มม.) | 173 / 145 | |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถ [ไม่ปรับเบาะ/ปรับเบาะ] (ลิตร) | 461 / 1,877 | |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1,715 | 1,765 |
| รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 5.4 | |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | |
พลังงานใหม่
| PRO / MAX | MAX | |
|---|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | "มอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร (PMSM)" | |
| ระบบขับเคลื่อน | "ขับเคลื่อนล้อหน้า FWD" | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 160 | |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 320 | |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 6.9 | 7.1 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 175 | |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / SPORT | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | "แบตเตอรี่ลิเธียมไออน ฟอสเฟต (LFP)" | |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 60.22 | |
| ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 495 | 490 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน WLTP (กิโลเมตร) | 430 | 425 |
| ช่องชาร์จแบบ AC Type-2 (kW) | 11 | |
| ช่องชาร์จแบบ DC CCS2 (kW) | 100 | |
| ระบบเบรกเพื่อจ่ายพลังงานกลับคืน | ✓ | |
| กำหนดเวลาในการชาร์จ | ✓ | |
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) | ✓ | |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | "แม็คเฟอร์สันสตรัท" | |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | "มัลติลิงค์" | |
| ระบบเบรคด้านหน้า | "ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน" | |
| ระบบเบรคด้านหลัง | "ดิสก์เบรก" | |
| ขนาดล้อ | 18" | |
| ขนาดยาง | 225/55 R18 | |
| การถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า (V2L) | ✓ | |
| การถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปยังยานพาหนะ (V2V) | ✓ | |
อุปกรณ์ภายนอก
| PRO | MAX | |
|---|---|---|
| มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อน | ✓ | |
| กระจกมองข้างปรับ-พับแบบไฟฟ้า | ✓ | |
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิก | — | ✓ |
| ม่านหลังคาไฟฟ้า | — | ✓ |
| ราวหลังคา | ✓ | |
| ประตูท้ายเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า พร้อมระบบสัมผัส | — | ✓ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ | ✓ | |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก | ✓ | |
| ไฟหน้าแบบ LED | ✓ | |
| ไฟส่องสว่างขณะขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | ✓ | |
| ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED | ✓ | |
| ไฟตัดหมอกหลัง | ✓ | |
อุปกรณ์ภายใน
| PRO | MAX | |
|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | ✓ | |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | ✓ | |
| พวงมาลัยหุ้มด้วยวัสดุไมโครไฟเบอร์ | ✓ | |
| จอสัมผัสอัจฉริยะแบบ HD ขนาด 15.4 นิ้ว | ✓ | |
| มาตรวัดดิจิตอลแบบ LCD ขนาด 10.2 นิ้ว | ✓ | |
| กระจกมองหลังพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติ | ✓ | |
| ม่านบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | — | ✓ |
| เบาะนั่งแบบหนังสังเคราะห์ | ✓ | |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าแบบ 6 ทิศทาง | ✓ | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าแบบ 4 ทิศทาง | ✓ | |
| เบาะที่นั่งคู่หน้าพร้อมระบบระบายอากาศ | ✓ | |
| เบาะที่นั่งคู่หน้าพร้อมระบบนวด | — | ✓ |
| เบาะที่นั่งคู่หน้าพร้อมระบบนวด | — | ✓ |
| เบาะคนขับปรับแบบพับเรียบ | ✓ | — |
| เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับแบบพับเรียบ | ✓ | |
| เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับแบบพับเรียบ | ✓ | |
| พนักพิงเบาะหลังปรับเอนได้ | ✓ | |
| ที่พักแขนและที่พักศีรษะด้านหลัง | ✓ | |
| ลิ้นชักเก็บสัมภาระใต้เบาะแถวหลัง | ✓ | |
| ระบบไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร 256 เฉดสี | — | ✓ |
ระบบอำนวยความสะดวก
| PRO | MAX | |
|---|---|---|
| ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าขนาด 13.8 นิ้ว | — | ✓ |
| ระบบปรับกระจกหน้าต่างอัตโนมัติแยกอิสระ 4 ประตู | ✓ | |
| ระบบจดจำตำแหน่งเบาะนั่งด้านหน้า | — | ✓ |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ | ✓ | |
| ช่องเสียบไฟ 12V ด้านหน้า | ✓ | |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | ✓ | |
| ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | ✓ | |
| ระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง CN95 | ✓ | |
| ระบบหน่วงเวลาปิดไฟหน้า | ✓ | |
| ระบบเปิด-ปิด ไฟสูงอัตโนมัติ | — | ✓ |
| ไฟอ่านหนังสือด้านหน้าและด้านหลังแบบ LED | ✓ | |
| ไฟห้องเก็บสัมภาระด้านหลังแบบ LED | ✓ | |
ระบบการเชื่อมต่อ
| PRO | MAX | |
|---|---|---|
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | ✓ | — |
| ลำโพง 14 ตำแหน่ง และ ลำโพง 2 ตำแหน่งบนพนักพิงศีรษะ | — | ✓ |
| USB-A และ USB-C ที่ด้านหน้าและด้านหลัง | ✓ | |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย | ✓ | |
| ระบบเชื่อมต่อแบบบลูทูธ | ✓ | |
| ระบบนำทาง | ✓ | |
| การอัพเดทซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ (OTA) | ✓ | |
| GEELY แอปสโตร์ | ✓ | |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน CarbitLink | ✓ | |
| ระบบปฎิบัติการอัจฉริยะแสดงข้อมูลและความบันเทิง Flyme Auto | ✓ | |
ระบบความปลอดภัย
| PRO | MAX | |
|---|---|---|
| ระบบช่วยป้องกันล้อล็อก (ABS) | ✓ | |
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC) | ✓ | |
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (G-TCS) | ✓ | |
| ระบบช่วยเสริมแรงเบรก (BAS) | ✓ | |
| ระบบช่วยควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | ✓ | |
| ระบบช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ (ARP) | ✓ | |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | ✓ | |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ✓ | |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | ✓ | |
| ระบบเบรกอัตโนมัติชั่วคราว (Auto Hold) | ✓ | |
| ระบบช่วยตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) | ✓ | |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (CCS) | ✓ | — |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | — | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) | — | ✓ |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | — | ✓ |
| ระบบช่วยป้องกันการชนด้านหน้า (CMSF) | — | ✓ |
| ระบบช่วยป้องกันการชนด้านหลัง (CMSR) | — | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | — | ✓ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง (LKA) | — | ✓ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางแบบฉุกเฉิน (ELKA) | — | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (LCA) | — | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | — | ✓ |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | — | ✓ |
| ระบบช่วยตรวจสอบป้ายจราจร (TSI) | — | ✓ |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ✓ | |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง | ✓ | |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | ✓ | |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบรั้งตัวและดึงกลับอัตโนมัติ | ✓ | |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบรั้งตัว | ✓ | |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ✓ | |
| ระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ✓ | |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 360 องศา พร้อมโหมดแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสง | ✓ | |
| เรดาร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า | — | ✓ |
| เรดาร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง | ✓ | |
| จุดยึดเบาะนั่งนิรภัยตอนหลังสำหรับเด็ก (ISOFIX) | ✓ | |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติ เมื่อกุญแจออกห่างจากตัวรถ | ✓ | |
| ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูด้านหลังจากในรถ | ✓ | |
| อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน | ✓ | |
| ระบบช่วยป้องกันการโจรกรรมแบบอิมโมบิไลเซอร์ | ✓ | |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | ✓ | |
| ระบบปลดล็อกฝากระโปรงหลังฉุกเฉิน | ✓ | |